<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Developing OPML Editor Tools</title>
	<atom:link href="http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/</link>
	<description>Software development, music, and the World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 00:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: A Swiss Army Knife &#124; The Ted C. Howard Show</title>
		<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>A Swiss Army Knife &#124; The Ted C. Howard Show</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 01:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/#comment-93</guid>
		<description>[...] a hacker? Do it yourself!&#8221; Fair enouugh. Later, Dave provided some guidance and reference material on how I might go about this. After reading some more documentation and walking through some [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a hacker? Do it yourself!&#8221; Fair enouugh. Later, Dave provided some guidance and reference material on how I might go about this. After reading some more documentation and walking through some [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Advice for newbie OPML programmers &#124; Echo of Scripting News</title>
		<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Advice for newbie OPML programmers &#124; Echo of Scripting News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/#comment-92</guid>
		<description>[...] An excellent up-to-date tutorial on Tools by Andy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] An excellent up-to-date tutorial on Tools by Andy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jedermann sein eigener Flickr (ein Proposal) &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Jedermann sein eigener Flickr (ein Proposal) &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/#comment-68</guid>
		<description>[...] OPML Editor ist eine Art Webserver on the Desktop. Als erstes müßte man für diesen ein Tool schreiben, das Photos (und Videos) auf einen Hoster der Wahl (zum Beispiel Amazons S3) hochlädt und die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OPML Editor ist eine Art Webserver on the Desktop. Als erstes müßte man für diesen ein Tool schreiben, das Photos (und Videos) auf einen Hoster der Wahl (zum Beispiel Amazons S3) hochlädt und die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S3 als Repositorium &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>S3 als Repositorium &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/#comment-67</guid>
		<description>[...] momentan die Idee, mit dem OPML Editor und Amazon S3 einen Prototyp für ein privates flickr zu entwickeln und jetzt muß ich erst einmal darüber nachdenken, ob dieses neue Feature auch für mich nützlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] momentan die Idee, mit dem OPML Editor und Amazon S3 einen Prototyp für ein privates flickr zu entwickeln und jetzt muß ich erst einmal darüber nachdenken, ob dieses neue Feature auch für mich nützlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weihnachtszeit ist Bastelzeit &#8211; Der Schockwellenreiter</title>
		<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Weihnachtszeit ist Bastelzeit &#8211; Der Schockwellenreiter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/#comment-66</guid>
		<description>[...] da kommt mir dieses siebenteilige Tutorial von Andy Sylvester zum OPML Editor gerade recht: Developing OPML Editor Tools. [Frontierkernel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da kommt mir dieses siebenteilige Tutorial von Andy Sylvester zum OPML Editor gerade recht: Developing OPML Editor Tools. [Frontierkernel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daily Digest as of 8:18pm for 2009.08.12 -blog.px</title>
		<link>http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Daily Digest as of 8:18pm for 2009.08.12 -blog.px</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andysylvester.com/2009/08/12/developing-opml-editor-tools/#comment-36</guid>
		<description>[...] shared Developing OPML Editor Tools — Andy Sylvester’s Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] shared Developing OPML Editor Tools — Andy Sylvester’s Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

